本記事はこのような方向けに投資歴8年の著者ジョンが「MetaMaskへのネットワーク追加・削除・切り替え方法」を画像付きで解説していきます!
- 主要30チェーンのネットワーク追加方法を5分で理解できます!
- 本記事を参考にカンタンにネットワーク追加ができます!
- 異なるネットワーク間でスワップする裏技的方法を知れます!
MetaMaskの「ネットワーク」とは?【概要解説】
結論から言うとMetaMaskのネットワークとは「接続するブロックチェーン」のことです。
具体的には下画像では「イーサリアムメインネット」のブロックチェーンに接続していることになります。
このように、ネットワークとはブロックチェーンを指す用語であり、MetaMaskでは操作したい仮想通貨に合わせて適宜ネットワーク追加・切り替えを行う必要があります。
MetaMaskのネットワーク追加方法
本記事では、下記2通りのネットワーク追加方法を解説します。
- ①:Chainlistでの自動追加 ※MataMask公式推奨
- ②:MetaMaskでの手動追加
①:Chainlistでの自動追加
Chainlistというネットワーク追加を簡略化できるサービスを使います!
右上の「Connect Wallet」からMetaMaskを接続します。
接続が完了したら下画像のようにアドレスが表示されるので、次に「Search Network」の検索窓に追加したいネットワーク名を入力して検索しましょう!
今回は「ASTAR」を検索してみました。検索結果のネットワークを「Add To MetaMask」ボタンから追加していきます!
MetaMaskのポップアップが表示されるのでネットワーク名情報を確認したのち「承認」を選択しましょう!
最後にネットワークを切り替えるかどうか聞かれますが、これはどちらでもOKです。なお、切り替えを行うと保留中のトランザクションがすべてキャンセルされるので、不安な方は「キャンセル」を選択しましょう!
MetaMaskに「Astar」ネットワークが追加されました!お疲れ様でした!
②:MetaMaskでの手動追加
MetaMask右上からネットワークタブを開き「ネットワークを追加」を選択しましょう!
下画像のネットワーク情報入力画面が表示されます!ココを手動で入力します。
主要30ネットワークの情報を下記に記載しておきますm(__)m
BNBチェーン
BNBチェーン | |
ネットワーク名 | Smart Chain |
RPCのURL | https://bsc-dataseed.binance.org/ |
チェーンID | 56 |
通貨シンボル | BNB |
ブロックエクスプローラーのURL | https://bscscan.com |
Avalanch(C-Chain)
Avalanch | |
ネットワーク名 | Avalanche Network |
RPCのURL | https://api.avax.network/ext/bc/C/rpc |
チェーンID | 43114 |
通貨シンボル | AVAX |
ブロックエクスプローラーのURL | https://snowtrace.io/ or https://cchain.explorer.avax.network/ |
Polygon(Matic)
Matic | |
ネットワーク名 | Polygon |
RPCのURL | https://rpc-mainnet.matic.network |
チェーンID | 137 |
通貨シンボル | MATIC |
ブロックエクスプローラーのURL | https://polygonscan.com/ |
Harmony
Harmony | |
ネットワーク名 | Harmony Mainnet |
RPCのURL | https://api.harmony.one |
チェーンID | 1666600000 |
通貨シンボル | ONE |
ブロックエクスプローラーのURL | https://explorer.harmony.one/ |
Astar Network
Astar Network | |
ネットワーク名 | Astar Mainnet |
RPCのURL | https://evm.astar.network/ |
チェーンID | 592 |
通貨シンボル | ASTR |
ブロックエクスプローラーのURL | https://astar.subscan.io |
Fantom
Fantom | |
ネットワーク名 | Fantom Opera |
RPCのURL | https://rpcapi.fantom.network/ |
チェーンID | 250 |
通貨シンボル | FTM |
ブロックエクスプローラーのURL | https://ftmscan.com/ |
Arbitrum
Arbitrum | |
ネットワーク名 | Arbitrum One |
RPCのURL | https://arb1.arbitrum.io/rpc |
チェーンID | 42161 |
通貨シンボル | ETH |
ブロックエクスプローラーのURL | https://arbiscan.io/ |
Optimism
Optimism | |
ネットワーク名 | Optimistic Ethereum |
RPCのURL | https://mainnet.optimism.io |
チェーンID | 10 |
通貨シンボル | ETH |
ブロックエクスプローラーのURL | https://optimistic.etherscan.io |
Cronos Mainnet
Cronos Mainnet | |
ネットワーク名 | Cronos |
RPCのURL | https://evm-cronos.crypto.org |
チェーンID | 25 |
通貨シンボル | CRO |
ブロックエクスプローラーのURL | https://cronos.crypto.org/explorer/ |
Huobi Eco Chain
Huobi Eco Chain | |
ネットワーク名 | heco-mainnet |
RPCのURL | https://http-mainnet.hecochain.com |
チェーンID | 128 |
通貨シンボル | HT |
ブロックエクスプローラーのURL | https://hecoinfo.com |
KuCoin Community Chain
KuCoin Community Chain | |
ネットワーク名 | KCC-MAINNET |
RPCのURL | https://rpc-mainnet.kcc.network |
チェーンID | 321 |
通貨シンボル | KCS |
ブロックエクスプローラーのURL | https://explorer.kcc.io/en |
OKEx Chain
OKEx Chain | |
ネットワーク名 | OKExChain Mainnet |
RPCのURL | https://exchainrpc.okex.org/ |
チェーンID | 66 |
通貨シンボル | OKT |
ブロックエクスプローラーのURL | https://www.oklink.com/okexchain/ |
Godwoken Polyjuice
Godwoken Polyjuice | |
ネットワーク名 | Godwoken Polyjuice Mainnet |
RPCのURL | https://mainnet.godwoken.io/rpc/eth-wallet |
チェーンID | 71394 |
通貨シンボル | CKB |
ブロックエクスプローラーのURL | https://www.layerview.io/ |
Aurora Mainnet
Aurora Mainnet | |
ネットワーク名 | Aurora Mainnet |
RPCのURL | https://mainnet.aurora.dev |
チェーンID | 1313161554 |
通貨シンボル | ETH |
ブロックエクスプローラーのURL | https://aurorascan.dev |
Gnosis
Gnosis | |
ネットワーク名 | Gnosis |
RPCのURL | https://rpc.gnosischain.com |
チェーンID | 100 |
通貨シンボル | xDAI |
ブロックエクスプローラーのURL | https://blockscout.com/xdai/mainnet |
Celo Mainnet
Celo Mainnet | |
ネットワーク名 | Celo Mainnet |
RPCのURL | https://forno.celo.org |
チェーンID | 42220 |
通貨シンボル | CELO |
ブロックエクスプローラーのURL | https://explorer.celo.org |
Boba Network
Boba Network | |
ネットワーク名 | Boba Network |
RPCのURL | https://mainnet.boba.network |
チェーンID | 288 |
通貨シンボル | ETH |
ブロックエクスプローラーのURL | https://blockexplorer.boba.network |
Klaytn Mainnet
Klaytn Mainnet | |
ネットワーク名 | Klaytn Mainnet Cypress |
RPCのURL | https://public-node-api.klaytnapi.com/v1/cypress |
チェーンID | 8217 |
通貨シンボル | KLAY |
ブロックエクスプローラーのURL | https://scope.klaytn.com |
Fusion Mainnet
Fusion Mainnet | |
ネットワーク名 | Fusion Mainnet |
RPCのURL | https://mainnet.anyswap.exchange |
チェーンID | 32659 |
通貨シンボル | FSN |
ブロックエクスプローラーのURL | https://www.fusion.org/ |
Moonriver
Moonriver | |
ネットワーク名 | Moonriver |
RPCのURL | https://rpc.api.moonriver.moonbeam.network |
チェーンID | 1285 |
通貨シンボル | MOVR |
ブロックエクスプローラーのURL | https://moonriver.moonscan.io |
RSK Mainnet
RSK Mainnet | |
ネットワーク名 | RSK Mainnet |
RPCのURL | https://public-node.rsk.co |
チェーンID | 30 |
通貨シンボル | RBTC |
ブロックエクスプローラーのURL | https://explorer.rsk.co |
Moonbeam
Moonbeam | |
ネットワーク名 | Moonbeam |
RPCのURL | https://rpc.api.moonbeam.network |
チェーンID | 1284 |
通貨シンボル | GLMR |
ブロックエクスプローラーのURL | https://moonbeam.moonscan.io |
Metis Andromeda Mainnet
Metis Andromeda Mainnet | |
ネットワーク名 | Metis Andromeda Mainnet |
RPCのURL | https://andromeda.metis.io/?owner=1088 |
チェーンID | 1088 |
通貨シンボル | METIS |
ブロックエクスプローラーのURL | https://andromeda-explorer.metis.io |
Theta Mainnet
Theta Mainnet | |
ネットワーク名 | Theta Mainnet |
RPCのURL | https://eth-rpc-api.thetatoken.org/rpc |
チェーンID | 361 |
通貨シンボル | TFUEL |
ブロックエクスプローラーのURL | https://explorer.thetatoken.org |
Telos EVM Mainnet
Telos EVM Mainnet | |
ネットワーク名 | Telos EVM Mainnet |
RPCのURL | https://mainnet.telos.net/evm |
チェーンID | 40 |
通貨シンボル | TLOS |
ブロックエクスプローラーのURL | https://teloscan.io |
Emerald Paratime Mainnet
Emerald Paratime Mainnet | |
ネットワーク名 | Emerald Paratime Mainnet |
RPCのURL | https://emerald.oasis.dev |
チェーンID | 42262 |
通貨シンボル | ROSE |
ブロックエクスプローラーのURL | https://explorer.emerald.oasis.dev |
Wanchain
Wanchain | |
ネットワーク名 | Wanchain |
RPCのURL | https://gwan-ssl.wandevs.org:56891 |
チェーンID | 888 |
通貨シンボル | WAN |
ブロックエクスプローラーのURL | https://www.wanscan.org |
Songbird Canary-Network
Songbird Canary-Network | |
ネットワーク名 | Songbird Canary-Network |
RPCのURL | https://songbird.towolabs.com/rpc |
チェーンID | 19 |
通貨シンボル | SGB |
ブロックエクスプローラーのURL | https://songbird-explorer.flare.network |
Smart Bitcoin Cash
Smart Bitcoin Cash | |
ネットワーク名 | Smart Bitcoin Cash |
RPCのURL | https://smartbch.greyh.at |
チェーンID | 10000 |
通貨シンボル | BCH |
ブロックエクスプローラーのURL | https://smartbch.org/ |
Fuse Mainnet
Fuse Mainnet | |
ネットワーク名 | Fuse Mainnet |
RPCのURL | https://rpc.fuse.io |
チェーンID | 122 |
通貨シンボル | FUSE |
ブロックエクスプローラーのURL | https://fuse.io/ |
MetaMaskのネットワーク削除方法
MetaMask右上のネットワークタブから削除したいネットワークの「×」を選択します。
下画像のポップアップが表示されるので「削除」を選択しましょう!
これにてネットワーク削除は完了です!
MetaMaskのネットワーク切り替え方法
MetaMaskのネットワークタブから切り替えたいネットワークを選択します。
「Harmony Mainnet」に切り替わりました!
これにてMetaMaskのネットワーク切り替えは完了です。
【豆知識】異なるネットワーク間でスワップする方法
結論から言うとRango exchangeというDEXアグリゲーターを利用することで異なるネットワーク間でスワップすることができます。
例えばイーサリアムネットワークの「ETH」をBNBチェーンの「BNB」にスワップすることもワンクリックでできちゃいます。
【Rango Exchangeの使い方を別記事にて執筆中です…m(__)m】
まとめ:MetaMaskのネットワーク追加はChainlistでカンタンに!
最後に、本記事のまとめです。
- MetaMaskの「ネットワーク」とはブロックチェーンのこと!
- ネットワーク追加はMetaMask公式推奨のChainlistが便利!
- Chainlistで見つからない場合は手動追加しよう!
ではでは、本記事は以上となります。ありがとうございました!
・MetaMaskに新しいネットワークを追加したい!
・ネットワーク追加・変更・削除のやり方を画像付きで教えて!